2s 7A BMS für 7,2V 7,4V Li
Technischer Parameter Produktname: Schutzschaltungsmodul Modellnummer: PCM-L02S06-336 Für 2S Lithium-Ionen-/Lithium-Poly
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | PCM-L02S06-336 |
Entladeüberstromschutz | 15 ± 5 A (kann angepasst werden) |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 7A (maximal) |
Gleichgewicht | Ja |
Garantie | 12 Monate |
Farbe von PCM | Rot |
LiFePO4-Ladespannung | 7,2V |
Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 7A (maximal) |
L-Ionen-/Li-Polymer-Ladespannung | 8,4 V |
Spezifizierte Typen | 2s Li-Ion/Li-Polymer/LiFePO4-Akku |
Transportpaket | Antistatischer Beutel/weiße Box und Standard-Exportwagen |
Spezifikation | L40*B18*T2,5mm |
Warenzeichen | QUAWIN/OEM |
Herkunft | China Guangdong |
HS-Code | 8507909000 |
Produktionskapazität | 500000/Monat |
Produktbeschreibung
Technische ParameterProduktname: Schutzschaltungsmodul Modellnummer: PCM-L02S06-336 Für 2S Lithium-Ionen-/Lithium-Polymer-/LiFePO4-Akkus
Produkteigenschaft:
1. Geeignet für 2-teilige Lithium-Ionen-/Lithium-Polymer-/LiFePO4-Akkus; 2. Maximaler Dauerarbeitsstrom 7A, gleiche Schnittstelle zum Laden/Entladen; 3. Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom, Temperaturschutz usw.;4. RICOH R5460 oder SEIKO S-8242/S-8252 Schutz-IC;
Artikel | Spezifikationen | ||
Lithium-Ionen/Lithium-Polymer | LiFePO4 | ||
Aufladung | Ladespannung (CC/CV)-2S | CC/CV: 8,4 V | CC/CV: 7,2 V |
Maximaler Dauerladestrom | 7A (maximal) | ||
Entladung | Maximaler Dauerentladestrom | 7A (maximal) | |
Geringer Stromverbrauch | Stromverbrauch im Betrieb | <20μA | |
Stromverbrauch beim Ausschalten | <0,1μA | ||
Zell-Balance | Spannung zur Erkennung des Zellgleichgewichts | 4,20 ± 0,03 V | 3,60 ± 0,03 V |
Zellbalance-Freigabespannung | 4,20 ± 0,03 V | 3,60 ± 0,03 V | |
Zellausgleichsstrom | 42 ±3mA | 36 ±3mA | |
Überladung | Überladungserkennungsspannung | 4,25 ± 0,025 V | 3,900 ± 0,025 V |
Überladungsauslösespannung | 4,15 ± 0,05 V | 3,800 ± 0,050 V | |
Überladeverzögerungszeit | 0,5~2S | ||
Überentladung | Überentladungserkennungsspannung | 2,50 ± 0,062 V | 2,00 ± 0,080 V |
Überentladungsauslösespannung | 3,0 ± 0,075 V | 2,30 ± 0,100 V | |
Verzögerungszeit bei Tiefentladung | 100–300 ms | ||
Überstrom entladen | Überstrom-Erkennungsspannung entladen | 0,2 ± 0,015 V | 0,10 ± 0,015 V |
Verzögerungszeit für Entladungsüberstrom | 15~35ms | ||
Entladeüberstromschutz | 16±5a (einstellbar) | ||
Freigabebedingung | Abschaltlast | ||
Kurzschlussschutz | Last-Kurzschluss-Erkennungsspannung | / | / |
Erkennungsbedingung | Äußerer Kurzschluss | ||
Verzögerungszeit für die Lastkurzschlusserkennung | 200~800μs | ||
Freigabebedingung | Abschaltlast | ||
Innenwiderstand | Statischer Drain-Source-Einschaltwiderstand | <20 mΩ (B- zu P-) | |
Temperatur | Großer Betriebstemperaturbereich | 40 ~ + 85 °C | |
Lagertemperaturbereich | -40 ~ +125 °C | ||
Abmessungen | L40*B18*T2,5mm |
Ähnliche Produkte
-
Shenzhen bietet kostengünstige Online-SMT-Tintenstrahlmarkierungsmaschine, PCB-Lasermarkierungsmaschine
-
Absolutwertgeber, Multiturn, 12-Bit-Ethercat-Kommunikation, hohe Genauigkeit, kann Posital- und Sick-Encoder ersetzen
-
RE9110L 9-mm-Metallwellen-Encoder mit Druckschalter
-
Verbrauchsmaterialien für Videojet-Maschinen Videojet V652